Tölfræði úr leik - Umf. Álftanes - KKF Þórir
Dagsetning: 16.11.2009 20:00
Deild: 2. deild karla - B-riðill
Leikur: Umf. Álftanes-KKF Þórir
Staðsetning: Álftanes
Úrslit: 68-53
| Nr | Nafn | 2HR | 2H% | 3HR | 3H% | VHR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF | ||
| - | Helgi Þorvaldsson | 8-14 | 57.1% | 0-1 | 0% | 5-8 | 62.5% | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | 19 | ||
| - | Viðar Tulinius | 2-5 | 40% | 0-5 | 0% | 5-8 | 62.5% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||
| - | Sigurjón Sigurjónsson | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| - | Sigurður Óskar Sigmarsson | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| - | Oddur Grétarsson | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| - | Hlynur Ólafsson | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| - | Björn Þór Hermannsson | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||
| - | Viktor Burkni Pálsson | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| - | Benedikt Þorgeirsson | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 | ||
| - | Einar Valur Gunnarsson | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | ||
| - | Jón Ívar Hermannsson | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Davíð K. Hreiðarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Emil Sigurbjörnsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Magnús Sigfússon | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| Samtals: | 18-42 | 42.9% | 1-11 | 9.1% | 14-31 | 45.2% | 6 | 26 | 32 | 12 | 18 | 12 | 26 | 1 | 53 | 33 | |||
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















