Tölfræði úr leik - HK - KKF Þórir
Dagsetning: 9.1.2010 16:00
Deild: 2. deild karla - B-riðill
Leikur: HK-KKF Þórir
Staðsetning: Fagrilundur
Úrslit: 91-65
| Nr | Nafn | 2HR | 2H% | 3HR | 3H% | VHR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF | ||
| - | Davíð K. Hreiðarsson | 5-11 | 45.5% | 3-7 | 42.9% | 5-6 | 83.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 10 | ||
| - | Viðar Tulinius | 4-11 | 36.4% | 0-3 | 0% | 3-6 | 50% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||
| - | Einar Valur Gunnarsson | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 14 | ||
| - | Helgi Þorvaldsson Inj | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0% | 2-3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| - | Björn Þór Hermannsson | 2-4 | 50% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | ||
| - | Benedikt Þorgeirsson | 1-6 | 16.7% | 0-3 | 0% | 2-4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| - | Oddur Grétarsson | 2-3 | 66.7% | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | ||
| - | Viktor Burkni Pálsson | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 3-7 | 42.9% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| - | Emil Sigurbjörnsson | 1-4 | 25% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | Jón Ívar Hermannsson | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Hlynur Ólafsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Magnús Sigfússon | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Sigurður Óskar Sigmarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Þórir Jóhannesson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Sigurjón Sigurjónsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| Samtals: | 20-54 | 37% | 3-21 | 14.3% | 16-31 | 51.6% | 16 | 28 | 44 | 9 | 19 | 12 | 16 | 2 | 65 | 49 | |||
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















