Tölfrćđi úr leik - KKF Ţórir - Félag Litháa
Dagsetning: 21.2.2010 16:00
Deild: 2. deild karla - B-riđill
Leikur: KKF Ţórir-Félag Litháa
Stađsetning: Kennaraháskólinn
Úrslit: 47-57
| Nr | Nafn | 2HR | 2H% | 3HR | 3H% | VHR | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF | ||
| - | Davíđ K. Hreiđarsson | 5-9 | 55.6% | 0-5 | 0% | 6-7 | 85.7% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | ||
| - | Einar Valur Gunnarsson | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | ||
| - | Viktor Burkni Pálsson | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| - | Emil Sigurbjörnsson | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | ||
| - | Björn Ţór Hermannsson | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| - | Benedikt Ţorgeirsson | 1-7 | 14.3% | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | ||
| - | Hlynur Ólafsson | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
| - | Viđar Tulinius | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| - | Sigurjón Sigurjónsson | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| - | Jón Ívar Hermannsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Oddur Grétarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Magnús Sigfússon | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Helgi Ţorvaldsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Sigurđur Óskar Sigmarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Ţórir Jóhannesson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| Samtals: | 17-42 | 40.5% | 0-13 | 0% | 13-22 | 59.1% | 7 | 24 | 31 | 8 | 29 | 10 | 19 | 3 | 47 | 33 | |||
Ćfingar
Ţriđjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íţróttahúsi Árbćjarskóla)
Stađan
| Liđ | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Ţórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















