Tölfræði úr leik - Reynir S. - KKF Þórir
Dagsetning: 26.2.2010 19:00
Deild: 2. deild karla - B-riðill
Leikur: Reynir S.-KKF Þórir
Staðsetning: Sandgerði
Úrslit: 87-67
| Nr | Nafn | 2HR | 2H% | 3HR | 3H% | VHR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF | ||
| - | Benedikt Þorgeirsson | 6-20 | 30% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 6 | ||
| - | Einar Valur Gunnarsson | 5-7 | 71.4% | 1-4 | 25% | 1-1 | 100% | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 | ||
| - | Magnús Sigfússon | 1-2 | 50% | 2-6 | 33.3% | 3-3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
| - | Emil Sigurbjörnsson | 2-5 | 40% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| - | Hlynur Ólafsson | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | ||
| - | Viktor Burkni Pálsson | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 | ||
| - | Þórir Jóhannesson | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| - | Sigurður Óskar Sigmarsson | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| - | Sigurjón Sigurjónsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Helgi Þorvaldsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Jón Ívar Hermannsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Björn Þór Hermannsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Davíð K. Hreiðarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Viðar Tulinius | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Oddur Grétarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| Samtals: | 18-47 | 38.3% | 7-23 | 30.4% | 10-15 | 66.7% | 15 | 27 | 42 | 14 | 18 | 3 | 18 | 6 | 67 | 64 | |||
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















