Tölfræði úr leik - Umf. Álftanes - KKF Þórir
Dagsetning: 8.3.2010 20:00
Deild: 2. deild karla - B-riðill
Leikur: Umf. Álftanes-KKF Þórir
Staðsetning: Álftanes
Úrslit: 93-80
| Nr | Nafn | 2HR | 2H% | 3HR | 3H% | VHR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF | ||
| - | Davíð K. Hreiðarsson | 2-12 | 16.7% | 7-12 | 58.3% | 11-14 | 78.6% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 36 | 22 | ||
| - | Helgi Þorvaldsson | 4-8 | 50% | 0-2 | 0% | 6-10 | 60% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | ||
| - | Viðar Tulinius | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||
| - | Hlynur Ólafsson | 1-6 | 16.7% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| - | Björn Þór Hermannsson | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
| - | Benedikt Þorgeirsson | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| - | Einar Valur Gunnarsson | 0-2 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||
| - | Emil Sigurbjörnsson | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| - | Oddur Grétarsson | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| - | Þórir Jóhannesson | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Viktor Burkni Pálsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Sigurjón Sigurjónsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Sigurður Óskar Sigmarsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Jón Ívar Hermannsson | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| - | Magnús Sigfússon | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||||
| Samtals: | 12-40 | 30% | 12-22 | 54.5% | 20-30 | 66.7% | 7 | 27 | 34 | 15 | 0 | 12 | 17 | 0 | 80 | 76 | |||
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















