#- Sigurđur Óskar Sigmarsson | SF/SG
![]() |
Uppnefni: "Óskar" Fćđingardagur: 31.7.1981 Aldur: 29 Hćđ: 185 cm Ţyngd: 90 kg Stađa: SF/SG |
| STIG 1.3 | FRK 2.3 | STĐ 0.9 | |
2. deild karla - B-riđill
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ, međaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 7 | 42.9% | 0% | 33.3% | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 3.4 |
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ eftir leikjum
| Liđ | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Mostri | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Félag Litháa | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Reynir S. | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Umf. Álftanes | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| HK | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Mostri | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Félag Litháa | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HK | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Reynir S. | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Umf. Álftanes | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Mostri | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Félag Litháa | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Reynir S. | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Umf. Álftanes | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| HK | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Samtals: | 3-7 | 42.9% | 0-2 | 0% | 3-9 | 33.3% | 8 | 8 | 16 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 9 | 24 |
Ćfingar
Ţriđjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íţróttahúsi Árbćjarskóla)
Stađan
| Liđ | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Ţórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















