#- Viktor Burkni Pálsson | SG
![]() |
Uppnefni: "Burkni" Fćđingardagur: 26.4.1979 Aldur: 31 Hćđ: 185 cm Ţyngd: 90 kg Stađa: SG |
| STIG 6.6 | FRK 3.5 | STĐ 0.9 | |
2. deild karla - B-riđill
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ, međaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 11 | 30.6% | 24% | 46.3% | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 6.6 | 3.5 |
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ eftir leikjum
| Liđ | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Félag Litháa | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 3-4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Reynir S. | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 4-12 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 |
| Umf. Álftanes | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| HK | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Mostri | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Félag Litháa | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HK | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 3-7 | 42.9% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Reynir S. | 1-7 | 14.3% | 2-2 | 100% | 4-7 | 57.1% | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| Umf. Álftanes | 4-7 | 57.1% | 0-4 | 0% | 6-9 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| Mostri | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| Félag Litháa | 3-6 | 50% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Reynir S. | 1-5 | 20% | 0-3 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -6 |
| Umf. Álftanes | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| HK | 1-6 | 16.7% | 4-10 | 40% | 1-3 | 33.3% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| Samtals: | 15-49 | 30.6% | 6-25 | 24% | 25-54 | 46.3% | 15 | 24 | 39 | 10 | 23 | 13 | 16 | 1 | 73 | 38 |
Ćfingar
Ţriđjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íţróttahúsi Árbćjarskóla)
Stađan
| Liđ | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Ţórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















