#8 Benedikt Þorgeirsson | PG/SG/SF
![]() |
Uppnefni: "Benni Rambis" Fæðingardagur: 9.11.1981 Aldur: 28 Hæð: 190 cm Þyngd: 83 kg Staða: PG/SG/SF |
| STIG 5.2 | FRK 4.4 | STÐ 1.6 | |
2. deild karla - B-riðill
Tölfræði fyrir tímabilið, meðaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 14 | 30.9% | 7.1% | 33.3% | 1.4 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 2 | 0.5 | 5.2 | 1.9 |
Tölfræði fyrir tímabilið eftir leikjum
| Lið | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Mostri | 2-4 | 50% | 0-3 | 0% | 3-4 | 75% | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Félag Litháa | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Reynir S. | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Umf. Álftanes | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -1 |
| HK | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 3-4 | 75% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Mostri | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 2-5 | 40% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Félag Litháa | 5-14 | 35.7% | 1-4 | 25% | 0-8 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | -2 |
| HK | 1-6 | 16.7% | 0-3 | 0% | 2-4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Reynir S. | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| Umf. Álftanes | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Mostri | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0% | 3-4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Félag Litháa | 1-7 | 14.3% | 0-3 | 0% | 0-3 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| Reynir S. | 6-20 | 30% | 1-2 | 50% | 1-3 | 33.3% | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 16 | 6 |
| Umf. Álftanes | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| HK | 0-4 | 0% | 0-1 | 0% | 1-6 | 16.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
| Samtals: | 25-81 | 30.9% | 2-28 | 7.1% | 17-51 | 33.3% | 20 | 41 | 61 | 22 | 43 | 8 | 28 | 7 | 73 | 27 |
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















