#7 Viðar Tulinius | PG/SG/SF
![]() |
Uppnefni: "Tulli" Fæðingardagur: 26.2.1980 Aldur: 30 Hæð: 186 cm Þyngd: 90 kg Staða: PG/SG/SF |
| STIG 11.6 | FRK 4.4 | STÐ 1.3 | |
2. deild karla - B-riðill
Tölfræði fyrir tímabilið, meðaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 13 | 42.9% | 24.5% | 57.9% | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 11.6 | 9.2 |
Tölfræði fyrir tímabilið eftir leikjum
| Lið | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Mostri | 2-8 | 25% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Félag Litháa | 4-6 | 66.7% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 |
| Reynir S. | 7-13 | 53.8% | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 10 |
| Umf. Álftanes | 2-5 | 40% | 0-5 | 0% | 5-8 | 62.5% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| HK | 6-13 | 46.2% | 0-2 | 0% | 6-7 | 85.7% | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| Mostri | 6-11 | 54.5% | 2-7 | 28.6% | 2-4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 |
| Félag Litháa | 5-13 | 38.5% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| HK | 4-11 | 36.4% | 0-3 | 0% | 3-6 | 50% | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| Reynir S. | 8-13 | 61.5% | 3-9 | 33.3% | 3-3 | 100% | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 28 | 30 |
| Umf. Álftanes | 0-3 | 0% | 2-9 | 22.2% | 1-2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| Mostri | 0-4 | 0% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Félag Litháa | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reynir S. | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Umf. Álftanes | 1-4 | 25% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| HK | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Samtals: | 45-105 | 42.9% | 13-53 | 24.5% | 22-38 | 57.9% | 15 | 42 | 57 | 17 | 37 | 19 | 18 | 9 | 151 | 119 |
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















