#12 Oddur Grétarsson | PG/SG
![]() |
Uppnefni: "-" Fćđingardagur: 9.2.1980 Aldur: 30 Hćđ: 186 cm Ţyngd: 88 kg Stađa: PG/SG |
| STIG 5.3 | FRK 2.8 | STĐ 1.4 | |
2. deild karla - B-riđill
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ, međaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 12 | 51.4% | 24.1% | 21.7% | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 5.3 | 4.9 |
Tölfrćđi fyrir tímabiliđ eftir leikjum
| Liđ | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STĐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Mostri | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Félag Litháa | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Reynir S. | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 0-4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Umf. Álftanes | 0-2 | 0% | 1-3 | 33.3% | 1-4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| HK | 3-6 | 50% | 1-4 | 25% | 1-2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Mostri | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Félag Litháa | 2-2 | 100% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HK | 2-3 | 66.7% | 0-4 | 0% | 0-3 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| Reynir S. | 3-3 | 100% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
| Umf. Álftanes | 1-2 | 50% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Mostri | 2-5 | 40% | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Félag Litháa | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Reynir S. | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Umf. Álftanes | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| HK | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Samtals: | 19-37 | 51.4% | 7-29 | 24.1% | 5-23 | 21.7% | 9 | 24 | 33 | 17 | 25 | 17 | 15 | 1 | 64 | 59 |
Ćfingar
Ţriđjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íţróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íţróttahúsi Árbćjarskóla)
Stađan
| Liđ | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Ţórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















