#4 Hlynur Ólafsson | SG
![]() |
Uppnefni: "Gullhöndin" Fæðingardagur: 31.3.1981 Aldur: 29 Hæð: 188 cm Þyngd: 90 kg Staða: SG |
| STIG 5.4 | FRK 3.8 | STÐ 3.2 | |
2. deild karla - B-riðill
Tölfræði fyrir tímabilið, meðaltal
| L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| 13 | 30% | 27.8% | 68.4% | 1 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 5.4 | 4.5 |
Tölfræði fyrir tímabilið eftir leikjum
| Lið | 2H-2R | 2H% | 3H-3R | 3H% | VH-VR | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| Mostri | 1-6 | 16.7% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Félag Litháa | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Reynir S. | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 |
| Umf. Álftanes | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| HK | 1-7 | 14.3% | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 2 |
| Mostri | 5-7 | 71.4% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 13 |
| Félag Litháa | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| HK | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Reynir S. | -- Lék ekki -- | |||||||||||||||
| Umf. Álftanes | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mostri | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3 |
| Félag Litháa | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Reynir S. | 2-5 | 40% | 1-2 | 50% | 2-2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
| Umf. Álftanes | 1-6 | 16.7% | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| HK | 5-13 | 38.5% | 1-5 | 20% | 7-7 | 100% | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 20 | 18 |
| Samtals: | 21-70 | 30% | 5-18 | 27.8% | 13-19 | 68.4% | 13 | 37 | 50 | 41 | 17 | 8 | 47 | 5 | 70 | 59 |
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |

















