Tölfræði - 2009/2010
2. deild karla - B-riðill
| Stig * | Fráköst * | Stoðsendingar * | Tölfræðileg virkni * |
| Nr | Nafn | L | 2H% | 3H% | VH% | SF | VF | HF | STÐ | VI | STL | TAP | VS | Stig | EFF |
| - | Davíð K. Hreiðarsson | 8 | 47.8% | 29.5% | 75.4% | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0 | 20.1 | 11.1 |
| - | Helgi Þorvaldsson | 10 | 38.3% | 23.1% | 61% | 3 | 6.3 | 9.3 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 16.9 | 13.5 |
| 7 | Viðar Tulinius | 13 | 42.9% | 24.5% | 57.9% | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 11.6 | 9.2 |
| 11 | Einar Valur Gunnarsson | 15 | 62.1% | 40% | 42.9% | 1.7 | 4.3 | 5.9 | 3 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 6.8 | 11.5 |
| - | Viktor Burkni Pálsson | 11 | 30.6% | 24% | 46.3% | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 6.6 | 3.5 |
| 4 | Hlynur Ólafsson | 13 | 30% | 27.8% | 68.4% | 1 | 2.8 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 0.4 | 5.4 | 4.5 |
| 12 | Oddur Grétarsson | 12 | 51.4% | 24.1% | 21.7% | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 5.3 | 4.9 |
| 8 | Benedikt Þorgeirsson | 14 | 30.9% | 7.1% | 33.3% | 1.4 | 2.9 | 4.4 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 2 | 0.5 | 5.2 | 1.9 |
| - | Emil Sigurbjörnsson | 7 | 30.4% | 41.2% | 50% | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.1 | 4.6 |
| 10 | Magnús Sigfússon | 5 | 40% | 30% | 100% | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 4 | 4.6 |
| 9 | Björn Þór Hermannsson | 12 | 41.7% | 14.3% | 50% | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 1.4 | 2 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 3.9 | 7.5 |
| - | Þórir Jóhannesson | 8 | 41.2% | 0% | 100% | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2.5 |
| - | Sigurður Óskar Sigmarsson | 7 | 42.9% | 0% | 33.3% | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 3.4 |
| - | Sigurjón Sigurjónsson | 7 | 33.3% | 0% | 0% | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.3 |
| - | Jón Ívar Hermannsson | 6 | 25% | 0% | 0% | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 |
| 15 | 40.1% | 25.8% | 52.8% | 12.5 | 27.3 | 39.8 | 13.8 | 19.1 | 9.2 | 16.9 | 2.7 | 66.7 | 60.6 |
* Til að leiða tölfræðiflokk, þarf viðkomandi að hafa spilað a.m.k. 40% leikja liðsins í viðkomandi deild.
Æfingar
Þriðjudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Fimmtudaga, kl. 22:00-23:00
(Íþróttahúsi Fellaskóla)
Föstudaga, kl. 18:00-19:00
(Íþróttahúsi Árbæjarskóla)
Staðan
| Lið | Leikir | U | T | Stig |
| Umf. Álftanes | 15 | 13 | 2 | 26 |
| HK | 15 | 9 | 6 | 18 |
| Félag Litháa | 15 | 8 | 7 | 16 |
| Reynir S. | 15 | 7 | 8 | 14 |
| Mostri | 15 | 7 | 8 | 14 |
| KKF Þórir | 15 | 1 | 14 | 2 |
















